| 起运港 | 目的港 | 船公司 | 20 | 40 | 40H | 40GP | 操作 |
深圳 | 东伦敦 | MSK | 2850 | 5700 | 5700 | 0 | ![]() |
| 上海 | 伊丽莎白港 | MSK | 2550 | 5100 | 5100 | 0 | ![]() |
| 深圳 | 东伦敦 | MSK | 2850 | 5700 | 5700 | 0 | ![]() |
| 上海 | 伊丽莎白港 | MSK | 2550 | 5100 | 5100 | 0 | ![]() |
| 深圳 | 东伦敦 | MSK | 2850 | 5700 | 5700 | 0 | ![]() |
| 上海 | 伊丽莎白港 | MSK | 2550 | 5100 | 5100 | 0 | ![]() |
| 深圳 | 东伦敦 | MSK | 2850 | 5700 | 5700 | 0 | ![]() |
| 上海 | 伊丽莎白港 | MSK | 2550 | 5100 | 5100 | 0 | ![]() |
| 深圳 | 东伦敦 | MSK | 2850 | 5700 | 5700 | 0 | ![]() |
| 上海 | 伊丽莎白港 | MSK | 2550 | 5100 | 5100 | 0 | ![]() |
| 起运港 | 目的港 | 船公司 | 20 | 40 | 40H | 40GP | 操作 |
广州 | 阿比维尔 | OOCL | 2638 | 4650 | 4650 | 0 | ![]() |
| 厦门 | 苏丹港 | PIL | 3330 | 6050 | 6050 | 0 | ![]() |
| 广州 | 阿比维尔 | OOCL | 2638 | 4650 | 4650 | 0 | ![]() |
| 厦门 | 苏丹港 | PIL | 3330 | 6050 | 6050 | 0 | ![]() |
| 广州 | 阿比维尔 | OOCL | 2638 | 4650 | 4650 | 0 | ![]() |
| 厦门 | 苏丹港 | PIL | 3330 | 6050 | 6050 | 0 | ![]() |
| 广州 | 阿比维尔 | OOCL | 2638 | 4650 | 4650 | 0 | ![]() |
| 厦门 | 苏丹港 | PIL | 3330 | 6050 | 6050 | 0 | ![]() |
| 广州 | 阿比维尔 | OOCL | 2638 | 4650 | 4650 | 0 | ![]() |
| 厦门 | 苏丹港 | PIL | 3330 | 6050 | 6050 | 0 | ![]() |
| 航运地 | 目的地 | 航空公司 | 20 | 40 | 40H | 40GP | 操作 |
上海浦东机场 | 迪拜 | 上海航空公司 | 2330 | 4350 | 4350 | 0 | ![]() |
| 深圳 | 洛杉矶 | 深圳航空公司 | 2430 | 4250 | 4250 | 0 | ![]() |
| 上海浦东机场 | 迪拜 | 上海航空公司 | 2330 | 4350 | 4350 | 0 | ![]() |
| 深圳 | 洛杉矶 | 深圳航空公司 | 2430 | 4250 | 4250 | 0 | ![]() |
| 上海浦东机场 | 迪拜 | 上海航空公司 | 2330 | 4350 | 4350 | 0 | ![]() |
| 深圳 | 洛杉矶 | 深圳航空公司 | 2430 | 4250 | 4250 | 0 | ![]() |
| 上海浦东机场 | 迪拜 | 上海航空公司 | 2330 | 4350 | 4350 | 0 | ![]() |
| 深圳 | 洛杉矶 | 深圳航空公司 | 2430 | 4250 | 4250 | 0 | ![]() |
| 上海浦东机场 | 迪拜 | 上海航空公司 | 2330 | 4350 | 4350 | 0 | ![]() |
| 深圳 | 洛杉矶 | 深圳航空公司 | 2430 | 4250 | 4250 | 0 | ![]() |
| 起运地 | 目的地 | 航空公司 | 20 | 40 | 40H | 40GP | 操作 |
北京 | 墨尔本 | 美国航空公司 | 2680 | 4500 | 4500 | 0 | ![]() |
| 上海浦东机场 | 新加坡 | 新加坡航空公司 | 2570 | 4350 | 4350 | 0 | ![]() |
| 北京 | 墨尔本 | 美国航空公司 | 2680 | 4500 | 4500 | 0 | ![]() |
| 上海浦东机场 | 新加坡 | 新加坡航空公司 | 2570 | 4350 | 4350 | 0 | ![]() |
| 北京 | 墨尔本 | 美国航空公司 | 2680 | 4500 | 4500 | 0 | ![]() |
| 上海浦东机场 | 新加坡 | 新加坡航空公司 | 2570 | 4350 | 4350 | 0 | ![]() |
| 北京 | 墨尔本 | 美国航空公司 | 2680 | 4500 | 4500 | 0 | ![]() |
| 上海浦东机场 | 新加坡 | 新加坡航空公司 | 2570 | 4350 | 4350 | 0 | ![]() |
| 北京 | 墨尔本 | 美国航空公司 | 2680 | 4500 | 4500 | 0 | ![]() |
| 上海浦东机场 | 新加坡 | 新加坡航空公司 | 2570 | 4350 | 4350 | 0 | ![]() |
| 起运地 | 目的地 | 铁路公司 | 20 | 40 | 40H | 40GP | 操作 |
北京 | 洛杉矶 | 中国国铁 | 2350 | 6580 | 6580 | 0 | ![]() |
| 上海 | 波士顿南站 | 美国国铁 | 2630 | 5560 | 5560 | 0 | ![]() |
| 北京 | 洛杉矶 | 中国国铁 | 2350 | 6580 | 6580 | 0 | ![]() |
| 上海 | 波士顿南站 | 美国国铁 | 2630 | 5560 | 5560 | 0 | ![]() |
| 北京 | 洛杉矶 | 中国国铁 | 2350 | 6580 | 6580 | 0 | ![]() |
| 上海 | 波士顿南站 | 美国国铁 | 2630 | 5560 | 5560 | 0 | ![]() |
| 北京 | 洛杉矶 | 中国国铁 | 2350 | 6580 | 6580 | 0 | ![]() |
| 上海 | 波士顿南站 | 美国国铁 | 2630 | 5560 | 5560 | 0 | ![]() |
| 北京 | 洛杉矶 | 中国国铁 | 2350 | 6580 | 6580 | 0 | ![]() |
| 上海 | 波士顿南站 | 美国国铁 | 2630 | 5560 | 5560 | 0 | ![]() |
| 起运地 | 目的地 | 铁路公司 | 20 | 40 | 40H | 40GP | 操作 |
北京 | 哈萨克斯坦 | 欧亚国际铁路 | 2650 | 5350 | 5350 | 0 | ![]() |
| 广州 | 纽约 | 美国国铁 | 2250 | 5630 | 5630 | 0 | ![]() |
| 北京 | 哈萨克斯坦 | 欧亚国际铁路 | 2650 | 5350 | 5350 | 0 | ![]() |
| 广州 | 纽约 | 美国国铁 | 2250 | 5630 | 5630 | 0 | ![]() |
| 北京 | 哈萨克斯坦 | 欧亚国际铁路 | 2650 | 5350 | 5350 | 0 | ![]() |
| 广州 | 纽约 | 美国国铁 | 2250 | 5630 | 5630 | 0 | ![]() |
| 北京 | 哈萨克斯坦 | 欧亚国际铁路 | 2650 | 5350 | 5350 | 0 | ![]() |
| 广州 | 纽约 | 美国国铁 | 2250 | 5630 | 5630 | 0 | ![]() |
| 北京 | 哈萨克斯坦 | 欧亚国际铁路 | 2650 | 5350 | 5350 | 0 | ![]() |
| 广州 | 纽约 | 美国国铁 | 2250 | 5630 | 5630 | 0 | ![]() |
©2025 -沛森国际 版权所有